
| Peso | 12,50 oz |
|---|
Onde vender
NPCs que compram este item (maior preço primeiro).
| NPC | Local | Preço |
|---|---|---|
| Augustin | perto de Bounac | 20.000 gp |
| Briasol | perto de Ab'Dendriel | 20.000 gp |
| Chantalle | perto de Liberty Bay | 20.000 gp |
| Edmund | perto de Rathleton | 20.000 gp |
| Gail | perto de Port Hope | 20.000 gp |
| Hanna | — | 20.000 gp |
| Ishina | perto de Darashia | 20.000 gp |
| Iwan | perto de Edron | 20.000 gp |
| Jessica | perto de Svargrond | 20.000 gp |
| Odemara | perto de Venore | 20.000 gp |
| Oiriz | perto de Yalahar | 20.000 gp |
| Talila | — | 20.000 gp |
e mais 4 NPC(s).
Cai de 9 monstros
| Monstro | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() | The Rootkraken | 1 | 44,44% |
![]() | The Dread Maiden | 1 | 12% |
![]() | The Fear Feaster | 1 | 5,88% |
![]() | The Pale Worm | 1 | 5,88% |
![]() | The Unwelcome | 1 | 5,88% |
![]() | Mitmah Vanguard | 1 | 5,32% |
![]() | Ahau | 1 | 5,32% |
![]() | Ratmiral Blackwhiskers | 1 | 2,68% |
![]() | Rootthing Amber Shaper | 1 | 1,71% |









