199 magias. Use a busca para filtrar por nome, palavras mágicas ou vocação.
| Nome | Palavras | Nível | Mana | Recarga | Premium | Vocações | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heal Malice | #####462 | — | — | — | Não | Todas | Instantânea |
| Heal Monster | #####458 | — | — | — | Não | Todas | Instantânea |
| Heal Monster 9x9 | #####459 | — | — | — | Não | Todas | Instantânea |
| Spiritual Outburst | exori gran mas nia | 0 | 425 | — | Sim | Monk, Exalted Monk | Instantânea |
| Swift Jab | exori infir pug | 0 | 3 | 2 s | Não | Monk, Exalted Monk | Instantânea |
| Tiger Clash | exori infir nia | 0 | 3 | 8 s | Não | Monk, Exalted Monk | Instantânea |
| Arrow Call | exevo infir con | 1 | 10 | 2 s | Não | Paladin, Royal Paladin | Instantânea |
| Bruise Bane | exura infir ico | 1 | 10 | 1 s | Não | Knight, Elite Knight | Instantânea |
| Buzz | exori infir vis | 1 | 6 | 2 s | Não | Sorcerer, Master Sorcerer | Instantânea |
| Chill Out | exevo infir frigo hur | 1 | 8 | 4 s | Não | Druid, Elder Druid | Instantânea |
| Lesser Ethereal Spear | exori infir con | 1 | 6 | 2 s | Sim | Paladin, Royal Paladin | Instantânea |
| Lesser Front Sweep | exori infir min | 1 | 6 | 6 s | Sim | Knight, Elite Knight | Instantânea |
| Light Stone Shower Rune | adori infir mas tera | 1 | 6 | 2 s | Não | Druid, Elder Druid, Sorcerer, Master Sorcerer | Instantânea |
| Lightest Magic Missile | adori dis min vis | 1 | 5 | 2 s | Não | None | Instantânea |
| Lightest Missile Rune | adori infir vis | 1 | 6 | 2 s | Não | Druid, Elder Druid, Sorcerer, Master Sorcerer | Instantânea |
| Magic Patch | exura infir | 1 | 6 | 1 s | Não | Druid, Elder Druid, Paladin, Royal Paladin, Sorcerer, Master Sorcerer, Monk, Exalted Monk | Instantânea |
| Mud Attack | exori infir tera | 1 | 6 | 2 s | Não | Druid, Elder Druid | Instantânea |
| Practise Fire Wave | exevo dis flam hur | 1 | 5 | 4 s | Não | None | Instantânea |
| Practise Healing | exura dis | 1 | 5 | 1 s | Não | None | Instantânea |
| Scorch | exevo infir flam hur | 1 | 8 | 4 s | Não | Sorcerer, Master Sorcerer | Instantânea |
| Apprentice's Strike | exori min flam | 8 | 6 | 2 s | Não | Druid, Elder Druid, Sorcerer, Master Sorcerer | Instantânea |
| Find Person | exiva | 8 | 20 | 2 s | Não | Druid, Elder Druid, Knight, Elite Knight, Paladin, Royal Paladin, Sorcerer, Master Sorcerer, Monk, Exalted Monk | Instantânea |
| House Door List | aleta grav | 8 | — | 2 s | Não | Druid, Elder Druid, Knight, Elite Knight, Paladin, Royal Paladin, Sorcerer, Master Sorcerer, Monk, Exalted Monk | Instantânea |
| House Guest List | aleta sio | 8 | — | 2 s | Não | Druid, Elder Druid, Knight, Elite Knight, Paladin, Royal Paladin, Sorcerer, Master Sorcerer, Monk, Exalted Monk | Instantânea |
| House Kick | alana sio | 8 | — | 2 s | Não | Druid, Elder Druid, Knight, Elite Knight, Paladin, Royal Paladin, Sorcerer, Master Sorcerer, Monk, Exalted Monk | Instantânea |
| House Subowner List | aleta som | 8 | — | 2 s | Não | Druid, Elder Druid, Knight, Elite Knight, Paladin, Royal Paladin, Sorcerer, Master Sorcerer, Monk, Exalted Monk | Instantânea |
| Light | utevo lux | 8 | 20 | 2 s | Não | Druid, Elder Druid, Knight, Elite Knight, Paladin, Royal Paladin, Sorcerer, Master Sorcerer, Monk, Exalted Monk | Instantânea |
| Light Healing | exura | 8 | 20 | 1 s | Não | Druid, Elder Druid, Paladin, Royal Paladin, Sorcerer, Master Sorcerer, Monk, Exalted Monk | Instantânea |
| Wound Cleansing | exura ico | 8 | 40 | 1 s | Não | Knight, Elite Knight | Instantânea |
| Magic Rope | exani tera | 9 | 20 | 2 s | Sim | Druid, Elder Druid, Knight, Elite Knight, Paladin, Royal Paladin, Sorcerer, Master Sorcerer, Monk, Exalted Monk | Instantânea |
| Cure Poison | exana pox | 10 | 30 | 6 s | Não | Druid, Elder Druid, Knight, Elite Knight, Paladin, Royal Paladin, Sorcerer, Master Sorcerer, Monk, Exalted Monk | Instantânea |
| Energy Strike | exori vis | 12 | 20 | 2 s | Sim | Druid, Elder Druid, Sorcerer, Master Sorcerer | Instantânea |
| Levitate | exani hur | 12 | 50 | 2 s | Sim | Druid, Elder Druid, Knight, Elite Knight, Paladin, Royal Paladin, Sorcerer, Master Sorcerer, Monk, Exalted Monk | Instantânea |
| Conjure Arrow | exevo con | 13 | 100 | 2 s | Não | Paladin, Royal Paladin | Instantânea |
| Great Light | utevo gran lux | 13 | 60 | 2 s | Não | Druid, Elder Druid, Knight, Elite Knight, Paladin, Royal Paladin, Sorcerer, Master Sorcerer, Monk, Exalted Monk | Instantânea |
| Terra Strike | exori tera | 13 | 20 | 2 s | Não | Druid, Elder Druid, Sorcerer, Master Sorcerer | Instantânea |
| Cancel Magic Shield | exana vita | 14 | 50 | 2 s | Não | Druid, Sorcerer, Elder Druid, Master Sorcerer | Instantânea |
| Double Jab | exori pug | 14 | 30 | 4 s | Não | Monk, Exalted Monk | Instantânea |
| Flame Strike | exori flam | 14 | 20 | 2 s | Sim | Sorcerer, Druid, Master Sorcerer, Elder Druid | Instantânea |
| Food | exevo pan | 14 | 120 | 2 s | Não | Druid, Elder Druid | Instantânea |
| Haste | utani hur | 14 | 60 | 2 s | Sim | Druid, Elder Druid, Knight, Elite Knight, Paladin, Royal Paladin, Sorcerer, Master Sorcerer, Monk, Exalted Monk | Instantânea |
| Magic Shield | utamo vita | 14 | 50 | 14 s | Não | Druid, Elder Druid, Sorcerer, Master Sorcerer | Instantânea |
| Poison Field Rune | adevo grav pox | 14 | 200 | 2 s | Não | Druid, Elder Druid, Sorcerer, Master Sorcerer | Instantânea |
| Cure Poison Rune | adana pox | 15 | 200 | 2 s | Não | Druid, Elder Druid | Instantânea |
| Fire Field Rune | adevo grav flam | 15 | 240 | 2 s | Não | Druid, Elder Druid, Sorcerer, Master Sorcerer | Instantânea |
| Ice Strike | exori frigo | 15 | 20 | 2 s | Sim | Druid, Sorcerer, Elder Druid, Master Sorcerer | Instantânea |
| Intense Healing Rune | adura gran | 15 | 120 | 2 s | Não | Druid, Elder Druid | Instantânea |
| Light Magic Missile Rune | adori min vis | 15 | 120 | 2 s | Não | Druid, Elder Druid, Sorcerer, Master Sorcerer | Instantânea |
| Brutal Strike | exori ico | 16 | 30 | 6 s | Não | Knight, Elite Knight | Instantânea |
| Conjure Poisoned Arrow | exevo con pox | 16 | 130 | 2 s | Não | Paladin, Royal Paladin | Instantânea |
| Convince Creature Rune | adeta sio | 16 | 200 | 2 s | Não | Druid, Elder Druid | Instantânea |
| Death Strike | exori mort | 16 | 20 | 2 s | Sim | Sorcerer, Master Sorcerer | Instantânea |
| Physical Strike | exori moe ico | 16 | 20 | 2 s | Sim | Druid, Elder Druid | Instantânea |
| Conjure Bolt | exevo con mort | 17 | 140 | 2 s | Sim | Paladin, Royal Paladin | Instantânea |
| Destroy Field Rune | adito grav | 17 | 120 | 2 s | Não | Druid, Elder Druid, Paladin, Royal Paladin, Sorcerer, Master Sorcerer, Monk, Exalted Monk | Instantânea |
| Energy Field Rune | adevo grav vis | 18 | 320 | 2 s | Não | Druid, Elder Druid, Sorcerer, Master Sorcerer | Instantânea |
| Fire Wave | exevo flam hur | 18 | 25 | 4 s | Sim | Sorcerer, Master Sorcerer | Instantânea |
| Greater Tiger Clash | exori nia | 18 | 50 | 8 s | Sim | Monk, Exalted Monk | Instantânea |
| Heal Friend | exura sio | 18 | 120 | 1 s | Sim | Druid, Elder Druid | Instantânea |
| Ice Wave | exevo frigo hur | 18 | 25 | 4 s | Não | Druid, Elder Druid | Instantânea |
| Restore Balance | exura tio sio | 18 | 120 | 2 s | Sim | Monk, Exalted Monk | Instantânea |
| Blank Rune | adori blank | 20 | 50 | 2 s | Não | Druid, Paladin, Sorcerer, Elder Druid, Royal Paladin, Master Sorcerer | Instantânea |
| Challenge | exeta res | 20 | 30 | 2 s | Sim | Elite Knight | Instantânea |
| Intense Healing | exura gran | 20 | 70 | 1 s | Não | Druid, Elder Druid, Paladin, Royal Paladin, Sorcerer, Master Sorcerer, Monk, Exalted Monk | Instantânea |
| Strong Haste | utani gran hur | 20 | 100 | 2 s | Sim | Druid, Elder Druid, Sorcerer, Master Sorcerer, Monk, Exalted Monk | Instantânea |
| Virtue of Harmony | utori virtu | 20 | 210 | 10 s | Sim | Monk, Exalted Monk | Instantânea |
| Virtue of Justice | utito virtu | 20 | 210 | 10 s | Sim | Monk, Exalted Monk | Instantânea |
| Virtue of Sustain | utura tio | 20 | 210 | 10 s | Sim | Monk, Exalted Monk | Instantânea |
| Disintegrate Rune | adito tera | 21 | 200 | 2 s | Sim | Druid, Elder Druid, Paladin, Royal Paladin, Sorcerer, Master Sorcerer, Monk, Exalted Monk | Instantânea |
| Cure Electrification | exana vis | 22 | 30 | 6 s | Sim | Druid, Elder Druid | Instantânea |
| Creature Illusion | utevo res ina | 23 | 100 | 2 s | Não | Druid, Elder Druid, Sorcerer, Master Sorcerer | Instantânea |
| Energy Beam | exevo vis lux | 23 | 40 | 4 s | Não | Sorcerer, Master Sorcerer | Instantânea |
| Ethereal Spear | exori con | 23 | 25 | 2 s | Sim | Paladin, Royal Paladin | Instantânea |
| Conjure Sniper Arrow | exevo con hur | 24 | 160 | 2 s | Sim | Paladin, Royal Paladin | Instantânea |
| Stalagmite Rune | adori tera | 24 | 350 | 2 s | Não | Druid, Elder Druid, Sorcerer, Master Sorcerer | Instantânea |
| Ultimate Healing Rune | adura vita | 24 | 400 | 2 s | Não | Druid, Elder Druid | Instantânea |
| Charge | utani tempo hur | 25 | 100 | 2 s | Sim | Knight, Elite Knight | Instantânea |
| Conjure Explosive Arrow | exevo con flam | 25 | 290 | 2 s | Não | Paladin, Royal Paladin | Instantânea |
| Find Fiend | exiva moe res | 25 | 20 | 2 s | Não | Druid, Elder Druid, Knight, Elite Knight, Paladin, Royal Paladin, Sorcerer, Master Sorcerer, Monk, Exalted Monk | Instantânea |
| Heavy Magic Missile Rune | adori vis | 25 | 350 | 2 s | Não | Druid, Elder Druid, Sorcerer, Master Sorcerer | Instantânea |
| Poison Bomb Rune | adevo mas pox | 25 | 520 | 2 s | Sim | Druid, Elder Druid | Instantânea |
| Summon Creature | utevo res | 25 | — | 2 s | Não | Druid, Sorcerer, Elder Druid, Master Sorcerer | Instantânea |
| Cancel Invisibility | exana ina | 26 | 200 | 2 s | Sim | Paladin, Royal Paladin | Instantânea |
| Ignite | utori flam | 26 | 30 | 30 s | Não | Sorcerer, Master Sorcerer | Instantânea |
| Ultimate Light | utevo vis lux | 26 | 140 | 2 s | Sim | Druid, Elder Druid, Sorcerer, Master Sorcerer | Instantânea |
| Animate Dead Rune | adana mort | 27 | 600 | 2 s | Sim | Druid, Elder Druid, Sorcerer, Master Sorcerer | Instantânea |
| Chameleon Rune | adevo ina | 27 | 600 | 2 s | Não | Druid, Elder Druid | Instantânea |
| Fire Bomb Rune | adevo mas flam | 27 | 600 | 2 s | Não | Druid, Elder Druid, Sorcerer, Master Sorcerer | Instantânea |
| Fireball Rune | adori flam | 27 | 460 | 2 s | Sim | Sorcerer, Master Sorcerer | Instantânea |
| Holy Missile Rune | adori san | 27 | 300 | 2 s | Sim | Paladin, Royal Paladin | Instantânea |
| Soulfire Rune | adevo res flam | 27 | 420 | 2 s | Sim | Druid, Elder Druid, Sorcerer, Master Sorcerer | Instantânea |
| Wild Growth Rune | adevo grav vita | 27 | 600 | 2 s | Sim | Druid, Elder Druid | Instantânea |
| Icicle Rune | adori frigo | 28 | 460 | 2 s | Sim | Druid, Elder Druid | Instantânea |
| Stone Shower Rune | adori mas tera | 28 | 430 | 2 s | Sim | Druid, Elder Druid | Instantânea |
| Thunderstorm Rune | adori mas vis | 28 | 430 | 2 s | Sim | Sorcerer, Master Sorcerer | Instantânea |
| Whirlwind Throw | exori hur | 28 | 40 | 6 s | Sim | Knight, Elite Knight | Instantânea |
| Great Energy Beam | exevo gran vis lux | 29 | 110 | 6 s | Não | Sorcerer, Master Sorcerer | Instantânea |
| Poison Wall Rune | adevo mas grav pox | 29 | 640 | 2 s | Não | Druid, Elder Druid, Sorcerer, Master Sorcerer | Instantânea |
| Avalanche Rune | adori mas frigo | 30 | 530 | 2 s | Não | Druid, Elder Druid | Instantânea |
| Cure Burning | exana flam | 30 | 30 | 6 s | Sim | Druid, Elder Druid | Instantânea |
| Great Fireball Rune | adori mas flam | 30 | 530 | 2 s | Não | Sorcerer, Master Sorcerer | Instantânea |
| Mystic Repulse | exori amp pug | 30 | 150 | 20 s | Sim | Monk, Exalted Monk | Instantânea |
| Ultimate Healing | exura vita | 30 | 160 | 1 s | Não | Druid, Elder Druid, Sorcerer, Master Sorcerer | Instantânea |
| Explosion Rune | adevo mas hur | 31 | 570 | 2 s | Não | Druid, Elder Druid, Sorcerer, Master Sorcerer | Instantânea |
| Enchant Party | utori mas sio | 32 | 120 | 2 s | Sim | Sorcerer, Master Sorcerer | Instantânea |
| Enlighten Party | utevo mas sio | 32 | baseMana | — | Sim | Monk, Exalted Monk | Instantânea |
| Heal Party | utura mas sio | 32 | 120 | 2 s | Sim | Druid, Elder Druid | Instantânea |
| Magic Wall Rune | adevo grav tera | 32 | 750 | 2 s | Sim | Sorcerer, Master Sorcerer | Instantânea |
| Protect Party | utamo mas sio | 32 | 90 | 2 s | Sim | Paladin, Royal Paladin | Instantânea |
| Train Party | utito mas sio | 32 | 60 | 2 s | Sim | Knight, Elite Knight | Instantânea |
| Conjure Piercing Bolt | exevo con grav | 33 | 180 | 2 s | Sim | Paladin, Royal Paladin | Instantânea |
| Fire Wall Rune | adevo mas grav flam | 33 | 780 | 2 s | Não | Druid, Elder Druid, Sorcerer, Master Sorcerer | Instantânea |
| Groundshaker | exori mas | 33 | 160 | 8 s | Sim | Knight, Elite Knight | Instantânea |
| Electrify | utori vis | 34 | 30 | 30 s | Não | Sorcerer, Master Sorcerer | Instantânea |
| Berserk | exori | 35 | 115 | 4 s | Sim | Knight, Elite Knight | Instantânea |
| Divine Healing | exura san | 35 | 160 | 1 s | Não | Paladin, Royal Paladin | Instantânea |
| Flurry of Blows | exori mas pug | 35 | 110 | 4 s | Sim | Monk, Exalted Monk | Instantânea |
| Invisibility | utana vid | 35 | 440 | 2 s | Não | Druid, Elder Druid, Sorcerer, Master Sorcerer | Instantânea |
| Mass Healing | exura gran mas res | 36 | 150 | 2 s | Sim | Druid, Elder Druid | Instantânea |
| Energy Bomb Rune | adevo mas vis | 37 | 880 | 2 s | Sim | Sorcerer, Master Sorcerer | Instantânea |
| Energy Wave | exevo vis hur | 38 | 170 | 8 s | Não | Sorcerer, Master Sorcerer | Instantânea |
| Great Fire Wave | exevo gran flam hur | 38 | 120 | 4 s | Sim | Sorcerer, Master Sorcerer | Instantânea |
| Terra Wave | exevo tera hur | 38 | 170 | 4 s | Sim | Druid, Elder Druid | Instantânea |
| Divine Missile | exori san | 40 | 20 | 2 s | Sim | Paladin, Royal Paladin | Instantânea |
| Inflict Wound | utori kor | 40 | 30 | 30 s | Não | Knight, Elite Knight, Monk, Exalted Monk | Instantânea |
| Strong Ice Wave | exevo gran frigo hur | 40 | 170 | 8 s | Não | Druid, Elder Druid | Instantânea |
| Conjure Wand of Darkness | exevo gran mort | 41 | 250 | — | Sim | Sorcerer, Master Sorcerer | Instantânea |
| Enchant Staff | exeta vis | 41 | 80 | 2 s | Sim | Master Sorcerer | Instantânea |
| Energy Wall Rune | adevo mas grav vis | 41 | 1000 | 2 s | Não | Druid, Elder Druid, Sorcerer, Master Sorcerer | Instantânea |
| Cure Bleeding | exana kor | 45 | 30 | 6 s | Sim | Druid, Elder Druid, Knight, Elite Knight | Instantânea |
| Enchant Spear | exeta con | 45 | 350 | 2 s | Sim | Paladin, Royal Paladin | Instantânea |
| Sudden Death Rune | adori gran mort | 45 | 985 | 2 s | Não | Sorcerer, Master Sorcerer | Instantânea |
| Divine Caldera | exevo mas san | 50 | 160 | 4 s | Sim | Paladin, Royal Paladin | Instantânea |
| Envenom | utori pox | 50 | 30 | 40 s | Não | Druid, Elder Druid | Instantânea |
| Recovery | utura | 50 | 75 | — | Não | Knight, Elite Knight, Paladin, Royal Paladin | Instantânea |
| Paralyze Rune | adana ani | 54 | 1400 | 2 s | Sim | Druid, Elder Druid | Instantânea |
| Lightning | exori amp vis | 55 | 60 | 8 s | Sim | Sorcerer, Master Sorcerer | Instantânea |
| Protector | utamo tempo | 55 | 200 | 2 s | Sim | Knight, Elite Knight | Instantânea |
| Rage of the Skies | exevo gran mas vis | 55 | 600 | 40 s | Sim | Sorcerer, Master Sorcerer | Instantânea |
| Swift Foot | utamo tempo san | 55 | 400 | 10 s | Sim | Paladin, Royal Paladin | Instantânea |
| Wrath of Nature | exevo gran mas tera | 55 | 700 | 40 s | Sim | Druid, Elder Druid | Instantânea |
| Conjure Power Bolt | exevo con vis | 59 | 700 | 2 s | Sim | Royal Paladin | Instantânea |
| Blood Rage | utito tempo | 60 | 290 | 2 s | Sim | Knight, Elite Knight | Instantânea |
| Eternal Winter | exevo gran mas frigo | 60 | 1050 | 40 s | Sim | Druid, Elder Druid | Instantânea |
| Hell's Core | exevo gran mas flam | 60 | 1100 | 40 s | Sim | Sorcerer, Master Sorcerer | Instantânea |
| Salvation | exura gran san | 60 | 210 | 1 s | Sim | Paladin, Royal Paladin | Instantânea |
| Sharpshooter | utito tempo san | 60 | 450 | 10 s | Não | Paladin, Royal Paladin | Instantânea |
| Sweeping Takedown | exori mas nia | 60 | 210 | 8 s | Sim | Monk, Exalted Monk | Instantânea |
| Chained Penance | exori med pug | 70 | 180 | 4 s | Sim | Monk, Exalted Monk | Instantânea |
| Front Sweep | exori min | 70 | 200 | 6 s | Sim | Knight, Elite Knight | Instantânea |
| Holy Flash | utori san | 70 | 30 | 40 s | Não | Paladin, Royal Paladin | Instantânea |
| Strong Flame Strike | exori gran flam | 70 | 60 | 8 s | Sim | Sorcerer, Master Sorcerer | Instantânea |
| Strong Terra Strike | exori gran tera | 70 | 60 | 8 s | Sim | Druid, Elder Druid | Instantânea |
| Curse | utori mort | 75 | 30 | 40 s | Não | Sorcerer, Master Sorcerer | Instantânea |
| Cure Curse | exana mort | 80 | 40 | 6 s | Sim | Paladin, Royal Paladin | Instantânea |
| Intense Wound Cleansing | exura gran ico | 80 | 200 | — | Sim | Knight, Elite Knight | Instantânea |
| Spirit Mend | exura gran tio | 80 | 210 | 1 s | Sim | Monk, Exalted Monk | Instantânea |
| Strong Energy Strike | exori gran vis | 80 | 60 | 8 s | Sim | Sorcerer, Master Sorcerer | Instantânea |
| Strong Ice Strike | exori gran frigo | 80 | 60 | 8 s | Sim | Druid, Elder Druid | Instantânea |
| Fierce Berserk | exori gran | 90 | 340 | 6 s | Sim | Knight, Elite Knight | Instantânea |
| Greater Flurry of Blows | exori gran mas pug | 90 | 300 | 16 s | Sim | Monk, Exalted Monk | Instantânea |
| Strong Ethereal Spear | exori gran con | 90 | 55 | 8 s | Sim | Paladin, Royal Paladin | Instantânea |
| Ultimate Flame Strike | exori max flam | 90 | 100 | 30 s | Sim | Sorcerer, Master Sorcerer | Instantânea |
| Ultimate Terra Strike | exori max tera | 90 | 100 | 30 s | Sim | Druid, Elder Druid | Instantânea |
| Intense Recovery | utura gran | 100 | 165 | — | Sim | Knight, Elite Knight, Paladin, Royal Paladin | Instantânea |
| Ultimate Energy Strike | exori max vis | 100 | 100 | 30 s | Sim | Sorcerer, Master Sorcerer | Instantânea |
| Ultimate Ice Strike | exori max frigo | 100 | 100 | 30 s | Sim | Druid, Elder Druid | Instantânea |
| Annihilation | exori gran ico | 110 | 300 | 30 s | Sim | Knight, Elite Knight | Instantânea |
| Forceful Uppercut | exori gran pug | 110 | 325 | 60 s | Sim | Monk, Exalted Monk | Instantânea |
| Devastating Knockout | exori gran nia | 125 | 210 | 24 s | Sim | Monk, Exalted Monk | Instantânea |
| Chivalrous Challenge | exeta amp res | 150 | 80 | 2 s | Sim | Knight, Elite Knight | Instantânea |
| Conjure Royal Star | exevo gran con grav | 150 | 1000 | 2 s | Sim | Paladin, Royal Paladin | Instantânea |
| Focus Serenity | utamo tio | 150 | 500 | — | Sim | Monk, Exalted Monk | Instantânea |
| Mass Spirit Mend | exura mas nia | 150 | 250 | 8 s | Sim | Monk, Exalted Monk | Instantânea |
| Mentor Other | uteta tio | 150 | 110 | 50 s | Sim | Monk, Exalted Monk | Instantânea |
| Balanced Brawl | exori mas res | 175 | 80 | 10 s | Sim | Monk, Exalted Monk | Instantânea |
| Monk familiar | utevo gran res tio | 200 | 1500 | — | Não | Monk, Exalted Monk | Instantânea |
| Summon Druid Familiar | utevo gran res dru | 200 | 3000 | — | Não | Druid, Elder Druid | Instantânea |
| Summon Knight Familiar | utevo gran res eq | 200 | 1000 | — | Não | Knight, Elite Knight | Instantânea |
| Summon Paladin Familiar | utevo gran res sac | 200 | 2000 | — | Não | Paladin, Royal Paladin | Instantânea |
| Summon Sorcerer Familiar | utevo gran res ven | 200 | 3000 | — | Não | Sorcerer, Master Sorcerer | Instantânea |
| Divine Dazzle | exana amp res | 250 | 80 | 16 s | Sim | Paladin, Royal Paladin | Instantânea |
| Expose Weakness | exori moe | 275 | 400 | 12 s | Não | Sorcerer, Master Sorcerer | Instantânea |
| Focus Harmony | utevo nia | 275 | 500 | — | Sim | Monk, Exalted Monk | Instantânea |
| Sap Strength | exori kor | 275 | 300 | 12 s | Não | Sorcerer, Master Sorcerer | Instantânea |
| Avatar of Balance | uteta res tio | 300 | 1200 | — | Sim | Monk, Exalted Monk | Instantânea |
| Avatar of Light | uteta res sac | 300 | 1500 | — | Sim | Paladin, Royal Paladin | Instantânea |
| Avatar of Nature | uteta res dru | 300 | 2200 | — | Sim | Druid, Elder Druid | Instantânea |
| Avatar of Steel | uteta res eq | 300 | 800 | — | Sim | Knight, Elite Knight | Instantânea |
| Avatar of Storm | uteta res ven | 300 | 2200 | — | Sim | Sorcerer, Master Sorcerer | Instantânea |
| Divine Empowerment | utevo grav san | 300 | 500 | 32 s | Sim | Paladin, Royal Paladin | Instantânea |
| Divine Grenade | exevo tempo mas san | 300 | 160 | — | Sim | Paladin, Royal Paladin | Instantânea |
| Executioner's Throw | exori amp kor | 300 | 225 | 18 s | Sim | Knight, Elite Knight | Instantânea |
| Fair Wound Cleansing | exura med ico | 300 | 90 | 1 s | Sim | Knight, Elite Knight | Instantânea |
| Great Death Beam | exevo max mort | 300 | 140 | 10 s | Não | Sorcerer, Master Sorcerer | Instantânea |
| Ice Burst | exevo ulus frigo | 300 | 230 | 22 s | Sim | Druid, Elder Druid | Instantânea |
| Nature's Embrace | exura gran sio | 300 | 400 | 60 s | Sim | Druid, Elder Druid | Instantânea |
| Restoration | exura max vita | 300 | 260 | 6 s | Não | Druid, Sorcerer, Elder Druid, Master Sorcerer | Instantânea |
| Terra Burst | exevo ulus tera | 300 | 230 | 22 s | Sim | Druid, Elder Druid | Instantânea |
