
| Categoria | Axe weapons |
|---|---|
| Peso | 61,50 oz |
| Tipo de arma | axe |
| Ataque | 35 |
| Defesa | 12 |
| Defesa extra | 1 |
Onde vender
NPCs que compram este item (maior preço primeiro).
| NPC | Local | Preço |
|---|---|---|
| Rashid | — | 1.500 gp |
| Rashid of Island | — | 1.500 gp |
Cai de 9 monstros
| Monstro | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() | Horadron | 1 | 33,33% |
![]() | Hellgorak | 1 | 29,95% |
![]() | Retching Horror | 1 | 4,26% |
![]() | White Weretiger | 1 | 3,97% |
![]() | Choking Fear | 1 | 3,29% |
![]() | Girtablilu Warrior | 1 | 1,94% |
![]() | Glooth Bandit | 1 | 1% |
![]() | Thanatursus | 1 | 0,5% |
![]() | Barbarian Bloodwalker | 1 | 0,38% |








