
Someone put a cocktail straw in it
| Categoria | Produtos de criatura |
|---|---|
| Peso | 0,80 oz |
Onde vender
NPCs que compram este item (maior preço primeiro).
| NPC | Local | Preço |
|---|---|---|
| Julius | — | 320 gp |
| Yasir | — | 320 gp |
Cai de 6 monstros
| Monstro | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() | Diblis the Fair | 1 | 94% |
![]() | The Pale Count | 1 | 50% |
![]() | Vampire | 1 | 5,1% |
![]() | Vampire Bride | 1 | 4,95% |
![]() | Vampire Viscount | 1 | 2,91% |
![]() | Nightfiend | 1 | 1% |






