
| Categoria | Munição |
|---|---|
| Peso | 0,90 oz |
| Tipo de arma | ammunition |
| Ataque | 27 |
Onde comprar
NPCs que vendem este item (menor preço primeiro).
| NPC | Local | Preço |
|---|---|---|
| Archery | — | 15 gp |
Cai de 6 monstros
| Monstro | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() | Omruc | 15 | 10% |
![]() | Destroyer | 12 | 8,35% |
![]() | Dragon | 10 | 8,06% |
![]() | Wyrm | 10 | 5,69% |
![]() | Hunter | 3 | 5,36% |
![]() | Grand Mother Foulscale | 12 | 4% |





