
| Categoria | Comidas |
|---|---|
| Peso | 4,00 oz |
Onde comprar
NPCs que vendem este item (menor preço primeiro).
| NPC | Local | Preço |
|---|---|---|
| Bolfona | — | 4 gp |
| Tanaro | perto de Rookgaard | 4 gp |
| Armenius | perto de Yalahar | 5 gp |
| Billy | perto de Rookgaard | 5 gp |
| Bonifacius | perto de Edron | 5 gp |
| Clyde | perto de Port Hope | 5 gp |
| Donald McRonald | perto de Thais | 5 gp |
| Gnomfurry | — | 5 gp |
| Imalas | perto de Carlin | 5 gp |
| James | perto de Edron | 5 gp |
| Norma | perto de Rookgaard | 5 gp |
| Sherry McRonald | perto de Thais | 5 gp |
e mais 17 NPC(s).
Onde vender
NPCs que compram este item (maior preço primeiro).
| NPC | Local | Preço |
|---|---|---|
| Billy | perto de Rookgaard | 2 gp |
| Willie | perto de Rookgaard | 2 gp |
Cai de 8 monstros
| Monstro | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() | Munster | 1 | 56% |
![]() | Rat | 1 | 39,41% |
![]() | Cave Rat | 1 | 30% |
![]() | Green Djinn | 1 | 23,5% |
![]() | Corym Skirmisher | 1 | 20% |
![]() | Corym Vanguard | 1 | 20% |
![]() | Corym Charlatan | 1 | 10% |
![]() | Mutated Human | 1 | 8% |







