
| Categoria | Distance weapons |
|---|---|
| Peso | 52,00 oz |
| Tipo de arma | distance |
| Espaço | two-handed |
| Ataque | 3 |
| Alcance | 6 |
Onde vender
NPCs que compram este item (maior preço primeiro).
| NPC | Local | Preço |
|---|---|---|
| Rashid | — | 25.000 gp |
| Rashid of Island | — | 25.000 gp |
Cai de 7 monstros
| Monstro | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() | Wyrm | 1 | 0,95% |
![]() | Black Vixen | 1 | 0,25% |
![]() | Elder Wyrm | 1 | 0,22% |
![]() | Ironblight | 1 | 0,21% |
![]() | Rootthing Bug Tracker | 1 | 0,17% |
![]() | Cave Chimera | 1 | 0,1% |
![]() | Gorerilla | 1 | 0,03% |







