
| Categoria | Distance weapons |
|---|---|
| Peso | 84,00 oz |
| Tipo de arma | distance |
| Espaço | two-handed |
| Ataque | 4 |
| Alcance | 6 |
Onde vender
NPCs que compram este item (maior preço primeiro).
| NPC | Local | Preço |
|---|---|---|
| Rashid | — | 35.000 gp |
| Rashid of Island | — | 35.000 gp |
Cai de 14 monstros
| Monstro | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() | Deathstrike | 1 | 12,38% |
![]() | Gnomevil | 1 | 9,12% |
![]() | Abyssador | 1 | 8,33% |
![]() | Cliff Strider | 1 | 0,83% |
![]() | Branchy Crawler | 1 | 0,63% |
![]() | Mould Phantom | 1 | 0,62% |
![]() | Sulphur Spouter | 1 | 0,51% |
![]() | Crazed Summer Rearguard | 1 | 0,5% |
![]() | Quara Looter | 1 | 0,47% |
![]() | Naga Archer | 1 | 0,42% |
![]() | Orewalker | 1 | 0,3% |
![]() | Freakish Lost Soul | 1 | 0,27% |
![]() | Cave Chimera | 1 | 0,18% |
![]() | Gorerilla | 1 | 0,11% |














