
| Categoria | Armaduras |
|---|---|
| Peso | 84,50 oz |
| Armadura | 13 |
Onde vender
NPCs que compram este item (maior preço primeiro).
| NPC | Local | Preço |
|---|---|---|
| Rashid | — | 16.000 gp |
| Rashid of Island | — | 16.000 gp |
Cai de 14 monstros
| Monstro | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() | Mazzinor | 1 | 30% |
![]() | The Duke of the Depths | 1 | 4,17% |
![]() | Crystal Wolf | 1 | 3,7% |
![]() | The Count of the Core | 1 | 1,69% |
![]() | Tunnel Tyrant | 1 | 0,86% |
![]() | Zamulosh | 1 | 0,77% |
![]() | Turbulent Elemental | 1 | 0,71% |
![]() | Orewalker | 1 | 0,56% |
![]() | Quara Raider | 1 | 0,51% |
![]() | Icecold Book | 1 | 0,25% |
![]() | Armadile | 1 | 0,23% |
![]() | Sea Serpent | 1 | 0,09% |
![]() | Diamond Servant | 1 | 0,02% |
![]() | Diamond Servant Replica | 1 | 0,02% |













