
| Categoria | Valiosos |
|---|---|
| Peso | 0,10 oz |
Onde vender
NPCs que compram este item (maior preço primeiro).
| NPC | Local | Preço |
|---|---|---|
| Augustin | perto de Bounac | 15.000 gp |
| Chantalle | perto de Liberty Bay | 15.000 gp |
| Jessica | perto de Svargrond | 15.000 gp |
| Odemara | perto de Venore | 15.000 gp |
| Talila | — | 15.000 gp |
| Tesha | perto de Ankrahmun | 15.000 gp |
| Valindara | — | 15.000 gp |
Cai de 9 monstros
| Monstro | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
| Brain Head | 2 | 55,56% | |
![]() | The Dread Maiden | 1 | 48% |
![]() | The Fear Feaster | 1 | 11,76% |
![]() | The Pale Worm | 1 | 11,76% |
![]() | The Unwelcome | 1 | 11,76% |
![]() | Ahau | 8 | 5,32% |
![]() | Cursed Prospector | 1 | 1% |
![]() | Irgix The Flimsy | 1 | 0,4% |
![]() | Unaz the Mean | 1 | 0,1% |






