
| Categoria | Amuletos e colares |
|---|---|
| Peso | 6,30 oz |
| Cargas | 200 |
Onde comprar
NPCs que vendem este item (menor preço primeiro).
| NPC | Local | Preço |
|---|---|---|
| Yaman | — | 1.000 gp |
| Zuma Magehide | — | 1.000 gp |
Onde vender
NPCs que compram este item (maior preço primeiro).
| NPC | Local | Preço |
|---|---|---|
| Yaman | — | 100 gp |
Cai de 11 monstros
| Monstro | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() | Tazhadur | 1 | 25% |
![]() | Burster Spectre | 1 | 16,6% |
![]() | Yakchal | 1 | 15% |
![]() | Zushuka | 1 | 14% |
![]() | Crazed Summer Vanguard | 1 | 7,15% |
![]() | Feral Sphinx | 1 | 5,59% |
![]() | Burning Gladiator | 1 | 4,7% |
![]() | Stalking Stalk | 1 | 4,54% |
![]() | Sabretooth | 1 | 3,85% |
![]() | Hunter | 1 | 3% |
![]() | Acolyte of the Cult | 1 | 1,05% |










