
| Categoria | Sword weapons |
|---|---|
| Peso | 82,00 oz |
| Tipo de arma | sword |
| Espaço | two-handed |
| Ataque | 44 |
| Defesa | 28 |
Onde vender
NPCs que compram este item (maior preço primeiro).
| NPC | Local | Preço |
|---|---|---|
| Rashid | — | 15.000 gp |
| Rashid of Island | — | 15.000 gp |
Cai de 7 monstros
| Monstro | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
| Dragon Hoard | 1 | 9,09% | |
![]() | Ushuriel | 1 | 8,33% |
![]() | Haunted Dragon | 1 | 0,86% |
![]() | Undead Dragon | 1 | 0,86% |
![]() | Dragon Lord | 1 | 0,22% |
![]() | Mega Dragon | 1 | 0,13% |
![]() | Frost Dragon | 1 | 0,1% |





