
Onde vender
NPCs que compram este item (maior preço primeiro).
| NPC | Local | Preço |
|---|---|---|
| Flint | perto de Rathleton | 12.000 gp |
Cai de 6 monstros
| Monstro | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() | The False God | 1 | 7,89% |
![]() | Execowtioner | 1 | 1,42% |
![]() | Ancient Spawn of Morgathla | 1 | 1,42% |
![]() | The Fire Empowered Duke | 1 | 1,42% |
![]() | Reflection of Mawhawk | 1 | 1,42% |
![]() | Eyeless Devourer | 1 | 0,64% |






