
| Categoria | Axe weapons |
|---|---|
| Peso | 99,00 oz |
| Tipo de arma | axe |
| Espaço | two-handed |
| Ataque | 51 |
| Defesa | 20 |
Onde vender
NPCs que compram este item (maior preço primeiro).
| NPC | Local | Preço |
|---|---|---|
| Gnomission | perto de Venore | 55.000 gp |
Cai de 4 monstros
| Monstro | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() | Kerberos | 1 | 3,13% |
![]() | Horadron | 1 | 2,56% |
![]() | Hellgorak | 1 | 0,61% |
![]() | The Enraged Thorn Knight | 1 | 0,1% |



