
| Categoria | Comidas |
|---|---|
| Peso | 2,50 oz |
Onde comprar
NPCs que vendem este item (menor preço primeiro).
| NPC | Local | Preço |
|---|---|---|
| Alissa | — | 3 gp |
| Bonifacius | perto de Edron | 3 gp |
| Brasith | perto de Ab'Dendriel | 3 gp |
| Imalas | perto de Carlin | 3 gp |
| Livielle | perto de Venore | 3 gp |
| Rodney | perto de Venore | 3 gp |
| Serafin | perto de Yalahar | 3 gp |
| Omur | perto de Darashia | 5 gp |
| Jezzara | perto de Ankrahmun | 8 gp |
Cai de 12 monstros
| Monstro | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() | Faun | 2 | 30,1% |
![]() | Firestarter | 1 | 20% |
![]() | Memory of a Hero | 1 | 19,85% |
![]() | Hero | 1 | 19,85% |
![]() | Elf Scout | 1 | 17,75% |
![]() | Vicious Squire | 1 | 15,4% |
![]() | Cult Believer | 1 | 15,4% |
![]() | Cult Enforcer | 1 | 15,4% |
![]() | Cult Scholar | 1 | 15,4% |
![]() | Arctic Faun | 1 | 5,4% |
![]() | Renegade Knight | 1 | 1,21% |
![]() | Vile Grandmaster | 1 | 1,21% |









