
| Categoria | Axe weapons |
|---|---|
| Peso | 110,00 oz |
| Tipo de arma | axe |
| Espaço | two-handed |
| Ataque | 46 |
| Defesa | 11 |
Cai de 5 monstros
| Monstro | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() | Earl Osam | 1 | 6,4% |
![]() | The Count of the Core | 1 | 1,69% |
![]() | Deepling Tyrant | 1 | 1,34% |
![]() | Deepling Guard | 1 | 0,93% |
![]() | Utua Stone Sting | 1 | 0,54% |




