
| Categoria | Valiosos |
|---|---|
| Peso | 1,25 oz |
Onde vender
NPCs que compram este item (maior preço primeiro).
| NPC | Local | Preço |
|---|---|---|
| Chantalle | perto de Liberty Bay | 30.000 gp |
| Jessica | perto de Svargrond | 30.000 gp |
| Odemara | perto de Venore | 30.000 gp |
| Talila | — | 30.000 gp |
| Tesha | perto de Ankrahmun | 30.000 gp |
| Valindara | — | 30.000 gp |
Cai de 4 monstros
| Monstro | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() | Faceless Bane | 1 | 0,88% |
![]() | Ripper Spectre | 1 | 0,8% |
![]() | Gazer Spectre | 1 | 0,5% |
![]() | Burster Spectre | 1 | 0,48% |


