
| Categoria | Armaduras |
|---|---|
| Peso | 22,50 oz |
| Armadura | 11 |
Onde vender
NPCs que compram este item (maior preço primeiro).
| NPC | Local | Preço |
|---|---|---|
| Rashid | — | 11.000 gp |
| Rashid of Island | — | 11.000 gp |
Cai de 7 monstros
| Monstro | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() | Omrafir | 1 | 18,75% |
![]() | Zarabustor | 1 | 3,04% |
![]() | Anomaly | 1 | 2,5% |
![]() | Warlock | 1 | 1% |
![]() | Cursed Prospector | 1 | 1% |
![]() | Bulltaur Forgepriest | 1 | 0,99% |
![]() | Elder Wyrm | 1 | 0,29% |






