
| Categoria | Escudos |
|---|---|
| Peso | 58,00 oz |
| Tipo de arma | shield |
| Defesa | 33 |
Onde vender
NPCs que compram este item (maior preço primeiro).
| NPC | Local | Preço |
|---|---|---|
| Rashid | — | 9.000 gp |
| Rashid of Island | — | 9.000 gp |
Cai de 7 monstros
| Monstro | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() | Gorgo | 1 | 100% |
![]() | The Many | 1 | 53% |
![]() | The Souldespoiler | 1 | 7,27% |
![]() | Medusa | 1 | 3,04% |
![]() | The Welter | 1 | 2% |
![]() | The Enraged Thorn Knight | 1 | 1% |
![]() | Hydra | 1 | 0,19% |





