
| Categoria | Comidas |
|---|---|
| Peso | 9,50 oz |
Onde comprar
NPCs que vendem este item (menor preço primeiro).
| NPC | Local | Preço |
|---|---|---|
| Alissa | — | 8 gp |
| Bonifacius | perto de Edron | 8 gp |
| Brasith | perto de Ab'Dendriel | 8 gp |
| Imalas | perto de Carlin | 8 gp |
| Sherry McRonald | perto de Thais | 8 gp |
| Ariella | perto de Bounac | 10 gp |
| Livielle | perto de Venore | 10 gp |
| Omur | perto de Darashia | 10 gp |
| Serafin | perto de Yalahar | 10 gp |
| Sessek | perto de Moonfall | 12 gp |
| Jezzara | perto de Ankrahmun | 13 gp |
| Ramina | perto de Issavi | 14 gp |
Cai de 5 monstros
| Monstro | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() | Dharalion | 1 | 22,39% |
![]() | Elf Arcanist | 1 | 22% |
![]() | Elf Overseer | 1 | 22% |
![]() | Nibblemaw | 1 | 1,55% |
![]() | Sibang | 1 | 1% |





