
| Categoria | Valiosos |
|---|---|
| Peso | 0,10 oz |
Onde vender
NPCs que compram este item (maior preço primeiro).
| NPC | Local | Preço |
|---|---|---|
| Chantalle | perto de Liberty Bay | 13.000 gp |
| Jessica | perto de Svargrond | 13.000 gp |
| Odemara | perto de Venore | 13.000 gp |
| Talila | — | 13.000 gp |
| Tesha | perto de Ankrahmun | 13.000 gp |
| Valindara | — | 13.000 gp |
Cai de 8 monstros
| Monstro | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() | The Fear Feaster | 2 | 52,94% |
![]() | The Pale Worm | 2 | 52,94% |
![]() | The Unwelcome | 2 | 52,94% |
![]() | The Brainstealer | 1 | 50% |
![]() | The Dread Maiden | 2 | 40% |
![]() | Vok the Freakish | 1 | 30% |
| Brain Head | 1 | 14,81% | |
![]() | Unaz the Mean | 2 | 1% |






