
| Categoria | Magical items |
|---|---|
| Peso | 14,00 oz |
Onde vender
NPCs que compram este item (maior preço primeiro).
| NPC | Local | Preço |
|---|---|---|
| Chondur | perto de Bounac | 4.000 gp |
Cai de 5 monstros
| Monstro | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() | Tormentor | 1 | 40% |
![]() | Ushuriel | 1 | 12,5% |
![]() | Hand of Cursed Fate | 1 | 0,25% |
![]() | Nightmare | 1 | 0,12% |
![]() | Gravedigger | 1 | 0,1% |




