
| Categoria | Axe weapons |
|---|---|
| Peso | 80,00 oz |
| Tipo de arma | axe |
| Espaço | two-handed |
| Ataque | 34 |
| Defesa | 10 |
Onde comprar
NPCs que vendem este item (menor preço primeiro).
| NPC | Local | Preço |
|---|---|---|
| Nah'Bob | — | 3.000 gp |
Onde vender
NPCs que compram este item (maior preço primeiro).
| NPC | Local | Preço |
|---|---|---|
| Nah'Bob | — | 500 gp |
| H.L. | — | 50 gp |
Cai de 11 monstros
| Monstro | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() | Mutated Bat | 1 | 7,26% |
![]() | Killer Caiman | 1 | 4,97% |
![]() | High Voltage Elemental | 1 | 4,76% |
![]() | Energy Elemental | 1 | 3,57% |
![]() | Quara Hydromancer Scout | 1 | 1,53% |
![]() | Thanatursus | 1 | 1,5% |
![]() | Stalker | 1 | 1,21% |
![]() | Lizard Sentinel | 1 | 1,12% |
![]() | Orc Marauder | 1 | 1,11% |
![]() | Orc Rider | 1 | 1,1% |
![]() | Rorc | 1 | 0,93% |










