
| Categoria | Comidas |
|---|---|
| Peso | 1,10 oz |
Onde comprar
NPCs que vendem este item (menor preço primeiro).
| NPC | Local | Preço |
|---|---|---|
| Bonifacius | perto de Edron | 5 gp |
| Sessek | perto de Moonfall | 5 gp |
| Alissa | — | 6 gp |
| Omur | perto de Darashia | 7 gp |
| Jezzara | perto de Ankrahmun | 9 gp |
| Ariella | perto de Bounac | 10 gp |
| Livielle | perto de Venore | 10 gp |
| Serafin | perto de Yalahar | 10 gp |
| Ramina | perto de Issavi | 12 gp |
Cai de 4 monstros
| Monstro | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() | Hunter | 2 | 20,3% |
![]() | Sibang | 5 | 19,84% |
![]() | Grynch Clan Goblin | 3 | 7% |
![]() | Merlkin | 5 | 1% |




