
| Categoria | Magical items |
|---|---|
| Peso | 8,00 oz |
Onde vender
NPCs que compram este item (maior preço primeiro).
| NPC | Local | Preço |
|---|---|---|
| Haroun | — | 750 gp |
Cai de 14 monstros
| Monstro | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() | Rage Squid | 5 | 66% |
![]() | Burster Spectre | 1 | 18,98% |
![]() | Ushuriel | 1 | 16,67% |
![]() | Bazir | 1 | 12% |
![]() | Freegoiz | 1 | 12% |
![]() | Infernatil | 1 | 12% |
![]() | Verminor | 1 | 12% |
![]() | Morgaroth | 1 | 9% |
![]() | Arachnophobica | 1 | 7,8% |
![]() | Orshabaal | 1 | 6,67% |
![]() | Demon | 1 | 2,85% |
![]() | Angry Demon | 1 | 2,85% |
![]() | Faceless Bane | 1 | 2,63% |
![]() | Rahemos | 1 | 0,5% |








