
| Categoria | Valiosos |
|---|---|
| Peso | 0,30 oz |
Onde comprar
NPCs que vendem este item (menor preço primeiro).
| NPC | Local | Preço |
|---|---|---|
| Angus | perto de Port Hope | 80 gp |
| Berenice | perto de Liberty Bay | 80 gp |
| Lurik | perto de Svargrond | 80 gp |
| Mortimer | perto de Carlin | 80 gp |
Onde vender
NPCs que compram este item (maior preço primeiro).
| NPC | Local | Preço |
|---|---|---|
| Gnomission | perto de Venore | 40 gp |
Cai de 13 monstros
| Monstro | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() | Massacre | 7 | 82,35% |
![]() | Razzagorn | 5 | 46,1% |
![]() | Shulgrax | 5 | 46,1% |
![]() | Foam Stalker | 1 | 9,73% |
![]() | Betrayed Wraith | 2 | 8% |
![]() | Death Priest | 4 | 6% |
![]() | Broken Shaper | 2 | 5% |
![]() | Twisted Shaper | 2 | 5% |
![]() | Dark Torturer | 2 | 2,76% |
![]() | Emerald Tortoise | 2 | 2,64% |
![]() | Fury | 4 | 1,5% |
![]() | Grim Reaper | 4 | 1,4% |
![]() | Grynch Clan Goblin | 2 | 0,5% |











