
| Categoria | Distance weapons |
|---|---|
| Peso | 91,00 oz |
| Tipo de arma | distance |
| Espaço | two-handed |
| Ataque | 1 |
| Alcance | 6 |
Cai de 20 monstros
| Monstro | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() | Vok the Freakish | 1 | 10% |
![]() | Katex Blood Tongue | 1 | 1,67% |
![]() | Deepling Tyrant | 1 | 1,19% |
![]() | Yirkas Blue Scales | 1 | 1,1% |
![]() | Streaked Devourer | 1 | 1,1% |
![]() | Freakish Lost Soul | 1 | 1,09% |
![]() | Eyeless Devourer | 1 | 1,04% |
![]() | Usurper Archer | 1 | 0,95% |
![]() | Capricious Phantom | 1 | 0,94% |
![]() | Cave Chimera | 1 | 0,85% |
![]() | Mould Phantom | 1 | 0,84% |
![]() | Feral Werecrocodile | 1 | 0,68% |
![]() | Naga Archer | 1 | 0,63% |
![]() | Harpy | 1 | 0,5% |
![]() | Deepling Guard | 1 | 0,36% |
![]() | Deepling Spellsinger | 1 | 0,22% |
![]() | Melting Frozen Horror | 1 | 0,2% |
![]() | Mitmah Scout | 1 | 0,14% |
![]() | Deepling Master Librarian | 1 | 0,04% |
![]() | Gorerilla | 1 | 0,03% |
















