
| Categoria | Comidas |
|---|---|
| Peso | 1,00 oz |
Onde comprar
NPCs que vendem este item (menor preço primeiro).
| NPC | Local | Preço |
|---|---|---|
| Bonifacius | perto de Edron | 2 gp |
| Christine | perto de Rathleton | 2 gp |
| Imalas | perto de Carlin | 2 gp |
| Maryza | perto de Kazordoon | 2 gp |
| Sessek | perto de Moonfall | 2 gp |
| Tanaro | perto de Rookgaard | 2 gp |
Cai de 3 monstros
| Monstro | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() | Crazed Beggar | 1 | 22,5% |
![]() | Hunter | 2 | 11,37% |
![]() | Poacher | 2 | 11,11% |


