
| Categoria | Amuletos e colares |
|---|---|
| Peso | 5,70 oz |
Onde comprar
NPCs que vendem este item (menor preço primeiro).
| NPC | Local | Preço |
|---|---|---|
| Augustin | perto de Bounac | 3.560 gp |
| Briasol | perto de Ab'Dendriel | 3.560 gp |
| Carina | perto de Venore | 3.560 gp |
| Chantalle | perto de Liberty Bay | 3.560 gp |
| Edmund | perto de Rathleton | 3.560 gp |
| Gail | perto de Port Hope | 3.560 gp |
| Giri | perto de Moonfall | 3.560 gp |
| Hanna | — | 3.560 gp |
| Ishina | perto de Darashia | 3.560 gp |
| Iwan | perto de Edron | 3.560 gp |
| Jessica | perto de Svargrond | 3.560 gp |
| Nienna | — | 3.560 gp |
e mais 7 NPC(s).
Onde vender
NPCs que compram este item (maior preço primeiro).
| NPC | Local | Preço |
|---|---|---|
| Rashid | — | 2.000 gp |
| Rashid of Island | — | 2.000 gp |
Cai de 9 monstros
| Monstro | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() | Hellgorak | 1 | 11,8% |
![]() | True Dawnfire Asura | 1 | 2,33% |
![]() | Angry Sugar Fairy | 1 | 1,89% |
![]() | Mitmah Scout | 1 | 1,81% |
![]() | Lost Soul | 1 | 1,5% |
![]() | Mitmah Seer | 1 | 1,1% |
![]() | Sineater Inferniarch | 1 | 1,05% |
![]() | Dawnfire Asura | 1 | 0,8% |
![]() | Black Knight | 1 | 0,75% |









