
| Categoria | Comidas |
|---|---|
| Peso | 0,50 oz |
Cai de 16 monstros
| Monstro | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() | Calamary | 2 | 12,27% |
![]() | Quara Hydromancer Scout | 4 | 9,98% |
![]() | Abyssal Calamary | 1 | 9,68% |
![]() | Jellyfish | 2 | 8,33% |
![]() | Renegade Quara Hydromancer | 4 | 7,14% |
![]() | Renegade Quara Constrictor | 4 | 5,3% |
![]() | Quara Pincher | 5 | 5,25% |
![]() | Quara Mantassin | 5 | 5,17% |
![]() | Quara Constrictor | 5 | 5,14% |
![]() | Quara Constrictor Scout | 3 | 5,14% |
![]() | Quara Predator Scout | 5 | 5,05% |
![]() | Quara Predator | 5 | 4,98% |
![]() | Renegade Quara Pincher | 5 | 4,81% |
![]() | Quara Hydromancer | 5 | 4,54% |
![]() | Renegade Quara Predator | 5 | 4,51% |
![]() | Renegade Quara Mantassin | 3 | 3,95% |







