
| Categoria | Club weapons |
|---|---|
| Peso | 38,00 oz |
| Tipo de arma | club |
| Espaço | two-handed |
| Ataque | 10 |
| Defesa | 25 |
Onde comprar
NPCs que vendem este item (menor preço primeiro).
| NPC | Local | Preço |
|---|---|---|
| Gamel | perto de Thais | 40 gp |
| Shanar | perto de Ab'Dendriel | 40 gp |
Onde vender
NPCs que compram este item (maior preço primeiro).
| NPC | Local | Preço |
|---|---|---|
| H.L. | — | 1 gp |
Cai de 5 monstros
| Monstro | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() | Fernfang | 1 | 13% |
![]() | Barbarian Brutetamer | 1 | 6,55% |
![]() | Foam Stalker | 1 | 6,36% |
![]() | Blemished Spawn | 1 | 3,76% |
![]() | Monk | 1 | 0,44% |





