
| Categoria | Attack runes |
|---|---|
| Peso | 0,70 oz |
| Cargas | 3 |
Onde comprar
NPCs que vendem este item (menor preço primeiro).
| NPC | Local | Preço |
|---|---|---|
| Chartan | — | 162 gp |
| Runtel Blackspark | — | 162 gp |
| Siflind | perto de Svargrond | 162 gp |
| Talila | — | 162 gp |
| Valindara | — | 162 gp |
Cai de 3 monstros
| Monstro | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() | Tyrn | 1 | 15% |
![]() | Gravedigger | 1 | 7,3% |
![]() | Hand of Cursed Fate | 8 | 4,2% |



