
| Categoria | Sword weapons |
|---|---|
| Peso | 180,00 oz |
| Tipo de arma | sword |
| Espaço | two-handed |
| Ataque | 47 |
| Defesa | 30 |
Onde vender
NPCs que compram este item (maior preço primeiro).
| NPC | Local | Preço |
|---|---|---|
| Esrik | — | 28.000 gp |
Cai de 7 monstros
| Monstro | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() | Darklight Source | 1 | 11,6% |
![]() | Paiz the Pauperizer | 1 | 10,87% |
![]() | The Count of the Core | 1 | 1,69% |
![]() | Draken Elite | 1 | 0,93% |
![]() | Branchy Crawler | 1 | 0,42% |
![]() | Mean Lost Soul | 1 | 0,31% |
![]() | Renegade Quara Pincher | 1 | 0,1% |






