
| Categoria | Axe weapons |
|---|---|
| Peso | 52,00 oz |
| Tipo de arma | axe |
| Ataque | 43 |
| Defesa | 19 |
| Defesa extra | 3 |
Onde vender
NPCs que compram este item (maior preço primeiro).
| NPC | Local | Preço |
|---|---|---|
| Rashid | — | 30.000 gp |
| Rashid of Island | — | 30.000 gp |
Cai de 4 monstros
| Monstro | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() | Horadron | 1 | 2,56% |
![]() | Hellgorak | 1 | 1,97% |
![]() | Dark Torturer | 1 | 0,48% |
![]() | Grimeleech | 1 | 0,18% |



