
| Categoria | Anéis |
|---|---|
| Peso | 0,40 oz |
Onde comprar
NPCs que vendem este item (menor preço primeiro).
| NPC | Local | Preço |
|---|---|---|
| Augustin | perto de Bounac | 990 gp |
| Briasol | perto de Ab'Dendriel | 990 gp |
| Carina | perto de Venore | 990 gp |
| Chantalle | perto de Liberty Bay | 990 gp |
| Edmund | perto de Rathleton | 990 gp |
| Gail | perto de Port Hope | 990 gp |
| Giri | perto de Moonfall | 990 gp |
| Hanna | — | 990 gp |
| Ishina | perto de Darashia | 990 gp |
| Iwan | perto de Edron | 990 gp |
| Jessica | perto de Svargrond | 990 gp |
| Odemara | perto de Venore | 990 gp |
e mais 6 NPC(s).
Onde vender
NPCs que compram este item (maior preço primeiro).
| NPC | Local | Preço |
|---|---|---|
| Augustin | perto de Bounac | 100 gp |
| Carina | perto de Venore | 100 gp |
| Giri | perto de Moonfall | 100 gp |
| Hanna | — | 100 gp |
| Talila | — | 100 gp |
| Valindara | — | 100 gp |
Cai de 5 monstros
| Monstro | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() | Memory of a Hero | 1 | 4,91% |
![]() | Hero | 1 | 4,91% |
![]() | Renegade Knight | 1 | 0,51% |
![]() | Vile Grandmaster | 1 | 0,51% |
![]() | Banshee | 1 | 0,46% |



