
Achad
| Vida | 185 |
|---|---|
| Experiência | 70 |
| Velocidade | 88 |
| Armadura | 10 |
| Defesa | 19 |
Dano recebido
| Elemento | Dano recebido | |
|---|---|---|
| Físico | 100% | |
| Energia | 100% | |
| Terra | 80% | |
| Fogo | 90% | |
| Gelo | 100% | |
| Sagrado | 100% | |
| Morte | 100% | |
| Drenar vida | 100% | |
| Drenar mana | 100% | |
| Afogamento | 100% |
Ataques
- Corpo a corpo até 80
Loot
Este monstro não deixa itens.
