
an animated stone rhino
| Vida | 3.000 |
|---|---|
| Experiência | 1.800 |
| Velocidade | 75 |
| Armadura | 10 |
| Defesa | 5 |
| Custo para invocar | 290 mana |
Dano recebido
| Elemento | Dano recebido | |
|---|---|---|
| Físico | 100% | |
| Energia | 80% | |
| Terra | 112% | |
| Fogo | 100% | |
| Gelo | 100% | |
| Sagrado | 99% | |
| Morte | 110% | |
| Drenar vida | 100% | |
| Drenar mana | 100% | |
| Afogamento | 100% |
Ataques
- Corpo a corpo até 0
- Ataque · Físico · 0–500 · alcance 7
Loot
| Item | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() | hardened bone | 1 | 50,32% |
![]() | rhino hide | 1 | 50,32% |
![]() | rhino horn | 1 | 50,32% |
![]() | raw meat | 1 | 50,32% |




