
Ashmunrah
| Vida | 5.000 |
|---|
| Experiência | 3.100 |
|---|
| Velocidade | 215 |
|---|
| Armadura | 25 |
|---|
| Defesa | 30 |
|---|
Imune a ParalisiaImune a Invisibilidade
Dano recebido
| Elemento | Dano recebido | |
|---|
| Físico | 90% | |
|---|
| Energia | 80% | |
|---|
| Terra | 75% | |
|---|
| Fogo | 105% | |
|---|
| Gelo | 80% | |
|---|
| Sagrado | 110% | |
|---|
| Morte | imune | |
|---|
| Drenar vida | imune | |
|---|
| Drenar mana | 100% | |
|---|
| Afogamento | 100% | |
|---|
Ataques
- Corpo a corpo até 1.000
- Ataque · Drenar vida · 100–700 · alcance 1
- Ataque · Terra · 100–500 · alcance 7
- Ataque · Físico · 120–750 · alcance 7
- speed · alcance 7
- Ataque · Drenar vida · 50–550 · linha 8
Invoca
Ancient Scarab, Green Djinn
Loot