
Bones
| Vida | 9.500 |
|---|---|
| Experiência | 3.750 |
| Velocidade | 150 |
| Armadura | 50 |
| Defesa | 55 |
Dano recebido
| Elemento | Dano recebido | |
|---|---|---|
| Físico | 100% | |
| Energia | 100% | |
| Terra | 100% | |
| Fogo | 100% | |
| Gelo | 100% | |
| Sagrado | 100% | |
| Morte | 100% | |
| Drenar vida | 100% | |
| Drenar mana | 100% | |
| Afogamento | 100% |
Ataques
- Corpo a corpo até 845
- Ataque · Drenar vida · 400–600 · raio 1
- Ataque · Morte · 180–500 · alcance 1, raio 1
Loot
| Item | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() | gold coin | 100 | 100% |
![]() | gold coin | 90 | 50% |
![]() | skull helmet | 1 | 50% |
![]() | dragonbone staff | 1 | 50% |
| Item #3091 | 1 | 10% | |
![]() | soul orb | 1 | 10% |
![]() | surprise bag | 3 | 5,54% |
![]() | broadsword | 1 | 4% |
| Item #6299 | 1 | 4% | |
![]() | magic plate armor | 1 | 2% |
![]() | demonic essence | 1 | 1,54% |
| Item #6571 | 1 | 1,54% | |
![]() | spectral stone | 1 | 0,8% |









