
a cockroach
| Vida | 1 |
|---|---|
| Experiência | 0 |
| Velocidade | 90 |
| Armadura | 10 |
| Defesa | 5 |
Dano recebido
| Elemento | Dano recebido | |
|---|---|---|
| Físico | 100% | |
| Energia | 100% | |
| Terra | 100% | |
| Fogo | 100% | |
| Gelo | 100% | |
| Sagrado | 100% | |
| Morte | 100% | |
| Drenar vida | 100% | |
| Drenar mana | 100% | |
| Afogamento | 100% |
Loot
| Item | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() | cockroach leg | 1 | 100% |

