a control tower
| Vida | 7.500 |
|---|---|
| Experiência | 3.000 |
| Velocidade | 0 |
| Armadura | 10 |
| Defesa | 10 |
Dano recebido
| Elemento | Dano recebido | |
|---|---|---|
| Físico | 100% | |
| Energia | 45% | |
| Terra | 45% | |
| Fogo | 45% | |
| Gelo | 100% | |
| Sagrado | 45% | |
| Morte | 100% | |
| Drenar vida | 100% | |
| Drenar mana | 100% | |
| Afogamento | 100% |
Loot
| Item | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() | platinum coin | 5 | 100% |
![]() | great mana potion | 1 | 14,29% |
![]() | great health potion | 1 | 14,29% |



