
a crawler
| Vida | 1.450 |
|---|---|
| Experiência | 1.000 |
| Velocidade | 125 |
| Armadura | 38 |
| Defesa | 30 |
Dano recebido
| Elemento | Dano recebido | |
|---|---|---|
| Físico | 100% | |
| Energia | 100% | |
| Terra | imune | |
| Fogo | 108% | |
| Gelo | 107% | |
| Sagrado | 105% | |
| Morte | 95% | |
| Drenar vida | 100% | |
| Drenar mana | 100% | |
| Afogamento | 100% |
Ataques
- Corpo a corpo até 228
- Ataque · Terra · 100–180 · alcance 7
Bestiário
| Classe | Vermin |
|---|---|
| Dificuldade | ★★★☆☆ |
| Abates para completar | 1.000 |
| Pontos de charm | 25 |
Onde encontrar: Hive, Hive Outpost.
Loot
| Item | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() | gold coin | 100 | 50% |
![]() | gold coin | 90 | 50% |
![]() | crawler head plating | 1 | 18,43% |
![]() | compound eye | 1 | 14,64% |
![]() | small topaz | 2 | 10,04% |
![]() | great mana potion | 1 | 9,3% |
![]() | great health potion | 1 | 6,2% |
![]() | war hammer | 1 | 2,07% |
![]() | springsprout rod | 1 | 0,71% |
![]() | yellow gem | 1 | 0,53% |
![]() | grasshopper legs | 1 | 0,1% |










