
a crazed dwarf
| Vida | 105 |
|---|---|
| Experiência | 50 |
| Velocidade | 78 |
| Armadura | 9 |
| Defesa | 10 |
| Custo para invocar | 320 mana |
Dano recebido
| Elemento | Dano recebido | |
|---|---|---|
| Físico | 100% | |
| Energia | 100% | |
| Terra | 100% | |
| Fogo | 100% | |
| Gelo | 100% | |
| Sagrado | 100% | |
| Morte | 100% | |
| Drenar vida | 100% | |
| Drenar mana | 100% | |
| Afogamento | 100% |
Ataques
- Corpo a corpo até 0
Loot
| Item | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() | gold coin | 4 | 100% |
![]() | white mushroom | 1 | 47,14% |
![]() | hatchet | 1 | 25,71% |
![]() | plate shield | 1 | 17,14% |
![]() | axe | 1 | 12,86% |
![]() | leather legs | 1 | 8,57% |
| Item #3456 | 1 | 8,57% | |
![]() | studded armor | 1 | 8,57% |
![]() | letter | 1 | 4,29% |








