Wiki

a demon goblin
| Vida | 50 |
|---|
| Experiência | 25 |
|---|
| Velocidade | 75 |
|---|
| Armadura | 10 |
|---|
| Defesa | 10 |
|---|
Foge com 15 de vida
Dano recebido
| Elemento | Dano recebido | |
|---|
| Físico | 100% | |
|---|
| Energia | 80% | |
|---|
| Terra | 112% | |
|---|
| Fogo | 100% | |
|---|
| Gelo | 100% | |
|---|
| Sagrado | 99% | |
|---|
| Morte | 110% | |
|---|
| Drenar vida | 100% | |
|---|
| Drenar mana | 100% | |
|---|
| Afogamento | 100% | |
|---|
Ataques
- Corpo a corpo até 10
- Ataque · Físico · 0–25 · alcance 7
Loot
| Item | Quantidade | Chance |
|---|
 | gold coin | 9 | 50,32% |
 | small stone | 3 | 15,29% |
 | fish | 1 | 12,75% |
 | small axe | 1 | 9,7% |
 | short sword | 1 | 8,87% |
 | bone club | 1 | 4,9% |
 | leather armor | 1 | 2,51% |
 | leather helmet | 1 | 1,94% |
 | dagger | 1 | 1,8% |
| ? | Item #3115 | 1 | 1,13% |
 | mouldy cheese | 1 | 1% |
 | goblin ear | 1 | 0,91% |