
a donkey
| Vida | 45 |
|---|---|
| Experiência | 0 |
| Velocidade | 75 |
| Armadura | 2 |
| Defesa | 2 |
Dano recebido
| Elemento | Dano recebido | |
|---|---|---|
| Físico | 100% | |
| Energia | 100% | |
| Terra | 100% | |
| Fogo | 100% | |
| Gelo | 100% | |
| Sagrado | 100% | |
| Morte | 100% | |
| Drenar vida | 100% | |
| Drenar mana | 100% | |
| Afogamento | 100% |
Ataques
- Corpo a corpo até 5
Loot
| Item | Quantidade | Chance | |
|---|---|---|---|
![]() | meat | 2 | 20% |

