
Dreadwing
| Vida | 8.500 |
|---|---|
| Experiência | 3.750 |
| Velocidade | 122 |
| Armadura | 30 |
| Defesa | 30 |
Dano recebido
| Elemento | Dano recebido | |
|---|---|---|
| Físico | 100% | |
| Energia | 100% | |
| Terra | imune | |
| Fogo | 100% | |
| Gelo | 100% | |
| Sagrado | 100% | |
| Morte | imune | |
| Drenar vida | 100% | |
| Drenar mana | 100% | |
| Afogamento | 100% |
Ataques
- Corpo a corpo até 240
- Ataque · Terra · 70–180 · alcance 7
- Ataque · Afogamento · 130–237 · raio 6
- mutated bat curse
- condition · 12–12 · linha 4
Loot
Este monstro não deixa itens.
