
Eliz The Unyielding
| Vida | 15.000 |
|---|---|
| Experiência | 0 |
| Velocidade | 0 |
| Armadura | 35 |
| Defesa | 50 |
Dano recebido
| Elemento | Dano recebido | |
|---|---|---|
| Físico | imune | |
| Energia | imune | |
| Terra | imune | |
| Fogo | imune | |
| Gelo | imune | |
| Sagrado | imune | |
| Morte | imune | |
| Drenar vida | 100% | |
| Drenar mana | 100% | |
| Afogamento | 100% |
Ataques
- Corpo a corpo até 400
Loot
Este monstro não deixa itens.
