
Feroxa
| Vida | 100.000 |
|---|---|
| Experiência | 0 |
| Velocidade | 175 |
| Armadura | 50 |
| Defesa | 55 |
Dano recebido
| Elemento | Dano recebido | |
|---|---|---|
| Físico | 70% | |
| Energia | 70% | |
| Terra | 70% | |
| Fogo | 70% | |
| Gelo | 70% | |
| Sagrado | 70% | |
| Morte | 70% | |
| Drenar vida | 100% | |
| Drenar mana | 100% | |
| Afogamento | 100% |
Ataques
- Corpo a corpo até 1.800
- Ataque · Morte · 700–1.250 · raio 6
- Ataque · Drenar mana · 700–1.250 · raio 5
- Ataque · Terra · 700–1.250 · alcance 6
Loot
Este monstro não deixa itens.
