
Feroxa
| Vida | 50.000 |
|---|---|
| Experiência | 0 |
| Velocidade | 175 |
| Armadura | 50 |
| Defesa | 55 |
Dano recebido
| Elemento | Dano recebido | |
|---|---|---|
| Físico | imune | |
| Energia | imune | |
| Terra | imune | |
| Fogo | imune | |
| Gelo | imune | |
| Sagrado | imune | |
| Morte | imune | |
| Drenar vida | 100% | |
| Drenar mana | 100% | |
| Afogamento | imune |
Ataques
- Corpo a corpo até 1.800
- Ataque · Morte · 700–1.050 · raio 6
- Ataque · Drenar mana · 700–1.250 · linha 9
- Ataque · Físico · 450–700 · raio 7
Loot
Este monstro não deixa itens.
