a force field
| Vida | 10.000 |
|---|---|
| Experiência | 0 |
| Velocidade | 0 |
| Armadura | 28 |
| Defesa | 33 |
Dano recebido
| Elemento | Dano recebido | |
|---|---|---|
| Físico | 100% | |
| Energia | 75% | |
| Terra | 75% | |
| Fogo | 75% | |
| Gelo | 75% | |
| Sagrado | 100% | |
| Morte | 10% | |
| Drenar vida | 100% | |
| Drenar mana | 100% | |
| Afogamento | 100% |
Loot
Este monstro não deixa itens.
